Sınav Ücretleri
- Genel Şartlar ve Açıklamalar
- Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
- Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
- Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
- Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edilir.
- Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
- Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, T.C. kimlik numarası ve Ulusal Yeterliliğin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
- Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dâhil 1650 TL’dir.
- Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri firma/aday tarafından karşılanacaktır.
- İlk belge basım ücreti 1100 TL’dir.
| 23UY0567-3/00 BETON TRANSMİKSER OPERATÖRLÜĞÜ | |||
| Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Sınav Ücreti |
| 23UY0567-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ile İş Organizasyonu | T1 | 900 TL | 900TL |
| 23UY0567-3/A2 Beton Transmikser Operatörü Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 P1 | 900 TL 30.000 TL | 30.900 TL |
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | 31.800 TL | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | 30.000 TL | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | 2.250 TL | ||
| 18UY0369-3/00 BETON POMPA OPERATÖRLÜĞÜ | |||
| Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Sınav Ücreti |
| 18UY0369-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ile İş Organizasyonu | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 18UY0369-3/A2 Beton Pompa Operatörü Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 P1 | 900 TL 31.500 TL | 32.400 TL |
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | 33.300 TL | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | 31.500 TL | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | 2.250 TL | ||
| 20UY0404-3/00 BETON SANTRAL OPERATÖRLÜĞÜ | |||
| Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Sınav Ücreti |
| 20UY0404-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ile İş Organizasyonu | T1 | 900 TL | 900 TL |
| 20UY0404-3/A2 Beton Santral Operatörü Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | T1 P1 | 900 TL 33.000 TL | 33.900 TL |
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | 34.800 TL | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | 33.000 TL | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | 2.250 TL | ||
| BETONCU | |||
| Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti | Sınav Ücreti |
| 12UY0049-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 P1 | 900 TL 3.750 TL | 4.650 TL |
| 12UY0049-3/A2 Genel Betoncu İşlemleri | T1 P1 | 900 TL 10.500 TL | 11.400 TL |
| Yeterlilik için minimum ücret bedeli: | 16.050 TL | ||
| Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: | 14.250 TL | ||
| Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: | 2.250 TL | ||
| BANKA HESAP BİLGİLERİ | |
| TÜRKİYE HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ | |
| BANKA ADI | T. GARANTİ BANKASI AŞ |
| ŞUBE ADI | KAVACIK ŞUBESİ |
| HESAP NO | 6293908 |
| IBAN NO | TR74 0006 2000 3890 0006 2939 08 |